پچھلے سالوں کے کٹ آف نمبر
کیٹیگری کے لحاظ سے سرکاری کٹ آف نمبر، جو بھرتی اداروں کے رزلٹ اور کٹ آف نوٹس سے براہ راست لیے گئے ہیں۔
TPSC Youth Organizer 2025
TPSC · Written Examination (qualifying marks for Interview/Personality Test) · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|
| UR(Male) | 68.5 |
| UR (Female) | 62 |
| SC | 38.25 |
| ST(Male) | 37.5 |
| ST(Female) | 32.5 |
TPSC Youth Organizer 2025
TPSC · Written Examination (qualifying for Interview/Personality Test) · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|
| UR(Male) | 68.5 |
| UR (Female) | 62 |
| SC | 38.25 |
| ST(Male) | 37.5 |
| ST(Female) | 32.5 |
TPSC Miscellaneous Posts Preliminary Examination 2025 (Advt. No. 18/2025)
TPSC · Prelims · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|
| UR(Male) | 62 |
| UR (Female) | 53.50 |
| SC(Male) | 55.25 |
| SC(Female) | 53.50 |
| ST(Male) | 47 |
| ST(Female) | 42.25 |
| PH(Loco) | 30.75 |
| PH(HI) | 33.50 |
| PH(LV) | 30.75 |
| UR(Ex-SM) | 41.50 |
TPSC Miscellaneous Posts 2025 (Advt. No. 18/2025)
TPSC · Prelims · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|
| UR(Male) | 62 |
| UR (Female) | 53.50 |
| SC(Male) | 55.25 |
| SC(Female) | 53.50 |
| ST(Male) | 47 |
| ST(Female) | 42.25 |
| PH(Loco) | 30.75 |
| PH(HI) | 33.50 |
| PH(LV) | 30.75 |
| UR(Ex-SM) | 41.50 |
APSC Junior Engineer (Mechanical), Water Resources Department 2025
APSC · Shortlisting for Document Verification / Final selection · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Shortlisted for Document Verification | OC - M | 120.00 |
| Shortlisted for Document Verification | OC - F | 51.25 |
| Shortlisted for Document Verification | OBC/MOBC - M | 112.50 |
| Shortlisted for Document Verification | OBC/MOBC - F | 38.25 |
| Shortlisted for Document Verification | Tea Tribe & Adivasi - M/F | 79.50 |
| Shortlisted for Document Verification | ST(H) - M | 81.25 |
| Shortlisted for Document Verification | ST(H) - F | 27.75 |
| Shortlisted for Document Verification | PwBD - B & LV | 78.00 |
| Final Selection | OC - M | 129.50 |
| Final Selection | OC - F | 67.00 |
| Final Selection | OBC/MOBC - M | 127.00 |
| Final Selection | OBC/MOBC - F | 60.50 |
| Final Selection | Tea Tribe & Adivasi - M/F | 119.50 |
| Final Selection | ST(H) - M | 103.25 |
| Final Selection | ST(H) - F | 46.25 |
| Final Selection | PwBD - B & LV | 78.00 |
APSC Assistant Engineer (Mechanical) Water Resources Department 2025
APSC · Screening Test and Viva voce · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Shortlisted for interview | OC M | 120.50 |
| Shortlisted for interview | OC F | 94.00 |
| Shortlisted for interview | OBC/MOBC M/F | 74.75 |
| Shortlisted for interview | ST(P) M/F | 52.00 |
| Shortlisted for interview | PwBD B&LV | 78.25 |
| Final selection | OC M | 154.50 |
| Final selection | OC F | 123.75 |
| Final selection | OBC/MOBC M/F | 114.75 |
| Final selection | ST(P) M/F | 108.00 |
| Final selection | PwBD B&LV | 97.25 |
APSC Assistant Engineer (Civil) Water Resources 2025
APSC · Shortlisting for interview and Final selection · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Shortlisted for interview | OC-M | 110.00 |
| Shortlisted for interview | OC-F | 93.00 |
| Shortlisted for interview | OBC/MOBC-M | 78.25 |
| Shortlisted for interview | OBC/MOBC-F | 69.50 |
| Shortlisted for interview | SC-M | 76.50 |
| Shortlisted for interview | SC-F | 68.75 |
| Shortlisted for interview | ST(P)-M/F | 80.25 |
| Shortlisted for interview | ST(H)-M/F | 60.75 |
| Shortlisted for interview | PwBD-B & LV | 9.50 |
| Shortlisted for interview | PwBD-Deaf & HI | 58.75 |
| Shortlisted for interview | PwBD-Locomotor | 29.25 |
| Final selection | OC-F | 120.00 |
| Final selection | OBC/MOBC-M | 115.75 |
| Final selection | OBC/MOBC-F | 105.00 |
| Final selection | SC-M | 111.00 |
| Final selection | SC-F | 97.00 |
| Final selection | ST(P)-M/F | 115.25 |
| Final selection | ST(H)-M/F | 96.75 |
| Final selection | PwBD-B & LV | 19.50 |
| Final selection | PwBD-Deaf & HI | 80.00 |
| Final selection | PwBD-Locomotor | 85.00 |
BHEL Engineer Trainee 2025
BHEL · Interview call (CBE shortlisting) and Final selection · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Mechanical (Interview call) | UR | 50.52 |
| Mechanical (Interview call) | EWS | 45.10 |
| Mechanical (Interview call) | OBC | 48.65 |
| Mechanical (Interview call) | SC | 45.63 |
| Mechanical (Interview call) | ST | 42.19 |
| Electrical (Interview call) | UR | 65.10 |
| Electrical (Interview call) | EWS | 59.90 |
| Electrical (Interview call) | OBC | 62.19 |
| Electrical (Interview call) | SC | 56.25 |
| Electrical (Interview call) | ST | 54.38 |
| Civil (Interview call) | UR | 63.85 |
| Civil (Interview call) | EWS | 60.00 |
| Civil (Interview call) | OBC | 60.42 |
| Civil (Interview call) | SC | 55.42 |
| Civil (Interview call) | ST | 54.58 |
| Electronics (Interview call) | UR | 59.17 |
| Electronics (Interview call) | EWS | 50.73 |
| Electronics (Interview call) | OBC | 54.90 |
| Electronics (Interview call) | SC | 50.21 |
| Electronics (Interview call) | ST | 43.13 |
| Chemical (Interview call) | UR | 60.31 |
| Chemical (Interview call) | EWS | 54.27 |
| Chemical (Interview call) | OBC | 56.88 |
| Chemical (Interview call) | SC | 52.71 |
| Metallurgy (Interview call) | UR | 63.75 |
| Metallurgy (Interview call) | EWS | 56.46 |
| Metallurgy (Interview call) | OBC | 58.02 |
| Metallurgy (Interview call) | SC | 56.46 |
| Mechanical (Final selection) | UR | 61.09 |
| Mechanical (Final selection) | EWS | 55.47 |
| Mechanical (Final selection) | OBC | 59.38 |
| Mechanical (Final selection) | SC | 55.70 |
| Mechanical (Final selection) | ST | 52.81 |
| Electrical (Final selection) | UR | 70.11 |
| Electrical (Final selection) | EWS | 65.25 |
| Electrical (Final selection) | OBC | 66.22 |
| Electrical (Final selection) | SC | 60.25 |
| Electrical (Final selection) | ST | 56.69 |
| Civil (Final selection) | UR | 70.47 |
| Civil (Final selection) | EWS | 69.25 |
| Civil (Final selection) | OBC | 67.19 |
| Civil (Final selection) | SC | 65.14 |
| Civil (Final selection) | ST | 64.34 |
| Electronics (Final selection) | UR | 66.50 |
| Electronics (Final selection) | EWS | 56.39 |
| Electronics (Final selection) | OBC | 60.00 |
| Electronics (Final selection) | SC | 53.16 |
| Electronics (Final selection) | ST | 50.20 |
| Chemical (Final selection) | UR | 70.78 |
| Chemical (Final selection) | EWS | 67.70 |
| Chemical (Final selection) | OBC | 69.69 |
| Chemical (Final selection) | SC | 63.75 |
| Metallurgy (Final selection) | UR | 70.55 |
| Metallurgy (Final selection) | EWS | 67.24 |
| Metallurgy (Final selection) | OBC | 63.60 |
| Metallurgy (Final selection) | SC | 63.60 |
BHEL Supervisor Trainee 2024
BHEL · Document verification / Scrutiny · 150 میں سے · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Civil | UR | 86.50 |
| Civil | EWS | 82.75 |
| Civil | OBC | 83.50 |
| Civil | SC | 77.00 |
| Civil | ST | 69.00 |
| Mechanical | UR | 88.25 |
| Mechanical | EWS | 80.00 |
| Mechanical | OBC | 85.75 |
| Mechanical | SC | 82.50 |
| Mechanical | ST | 79.25 |
| HR | UR | 69.75 |
| HR | OBC | 67.75 |
| HR | ST | 69.00 |
| Civil | UR | 82.75 |
| Civil | EWS | 79.75 |
| Civil | OBC | 80.25 |
| Civil | SC | 74.75 |
| Civil | ST | 66.25 |
| Mechanical | UR | 83.50 |
| Mechanical | EWS | 77.25 |
| Mechanical | OBC | 81.75 |
| Mechanical | SC | 77.75 |
| Mechanical | ST | 61.50 |
| HR | UR | 61.50 |
| HR | OBC | 54.75 |
| HR | ST | 55.00 |
BHEL Supervisor Trainee 2025
BHEL · Provisional offer · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Mechanical | UR | 61.17 |
| Mechanical | EWS | 59.33 |
| Mechanical | OBC | 61.17 |
| Mechanical | SC | 55.50 |
| Mechanical | ST | 49.50 |
| Electrical | UR | 60.33 |
| Electrical | EWS | 59.83 |
| Electrical | OBC | 60.33 |
| Electrical | SC | 54.17 |
| Electrical | ST | 55.00 |
| Civil | UR | 68.83 |
| Civil | EWS | 64.33 |
| Civil | OBC | 66.67 |
| Civil | SC | 63.67 |
| Civil | ST | 56.50 |
| Electronics | UR | 59.67 |
| Electronics | EWS | 52.50 |
| Electronics | OBC | 59.67 |
| Electronics | SC | 56.33 |
| Electronics | ST | 45.33 |
MRB Food Safety Officer 2023
TN MRB · Certificate verification · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Food Safety Officer | General | 74.08 |
| Food Safety Officer | Women | 74.08 |
| Food Safety Officer | General-PH | 72.00 |
| Food Safety Officer | Women-PH | 60.00 |
| Food Safety Officer | PSTM - G | 71.00 |
| Food Safety Officer | PSTM - W | 49.81 |
| Food Safety Officer | BC General | 74.00 |
| Food Safety Officer | BC Women | 73.10 |
| Food Safety Officer | BC General-PH | 66.16 |
| Food Safety Officer | BCM General | 74.97 |
| Food Safety Officer | BCM Women | 74.00 |
| Food Safety Officer | MBC & DNC General | 73.09 |
| Food Safety Officer | MBC & DNC Women | 73.10 |
| Food Safety Officer | MBC & DNC General-PH | 58.19 |
| Food Safety Officer | SC General | 70.00 |
| Food Safety Officer | SC Women | 70.00 |
| Food Safety Officer | SCA General | 68.44 |
| Food Safety Officer | SCA Women | 67.00 |
| Food Safety Officer | ST General | 66.58 |
Assistant Medical Officer (Siddha) 2022
TN MRB · Certificate verification · 100 میں سے · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| GENERAL TURN | GENERAL | 71.00 |
| GENERAL TURN | WOMEN | 70.50 |
| GENERAL TURN | PSTM | 70.50 |
| BACKWARD CLASS | GENERAL | 70.50 |
| BACKWARD CLASS | WOMEN | 70.50 |
| BACKWARD CLASS | PH | 51.00 |
| BACKWARD CLASS | PSTM | 70.00 |
| MOST BACKWARD CLASS & DENOTIFIED COMMUNITIES | GENERAL | 70.00 |
| MOST BACKWARD CLASS & DENOTIFIED COMMUNITIES | WOMEN | 70.50 |
| MOST BACKWARD CLASS & DENOTIFIED COMMUNITIES | PH | 51.00 |
| MOST BACKWARD CLASS & DENOTIFIED COMMUNITIES | PSTM | 70.00 |
| SCHEDULED CASTE | GENERAL | 68.50 |
| SCHEDULED CASTE | WOMEN | 68.50 |
| SCHEDULED CASTE | PH | 56.50 |
| SCHEDULED CASTE | PSTM | 68.50 |
| BACKWARD CLASS (MUSLIM) | GENERAL | 69.00 |
| BACKWARD CLASS (MUSLIM) | WOMEN | 68.00 |
| SCHEDULED CASTE (ARUNTHATHIYAR) | GENERAL | 67.00 |
| SCHEDULED CASTE (ARUNTHATHIYAR) | WOMEN | 63.50 |
| SCHEDULED TRIBE | GENERAL | 61.50 |
KPSC Librarian (HK) 2023
KPSC · Provisional select list · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Librarian (HK) - Hyderabad - Karnataka | GM | 138.5000 |
| Librarian (HK) - Hyderabad - Karnataka | SC | 76.7500 |
| Librarian (HK) - Hyderabad - Karnataka | ST | 90.0000 |
KPSC Junior Account Assistant 2023
KPSC · Additional select list · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Residual Parent Cadre | GM/XMP | 80.7500 |
| Residual Parent Cadre | GM/PH-LOCO | 118.7500 |
| Residual Parent Cadre | GM/PH-BL/LV | 87.7500 |
| Residual Parent Cadre | GM/W | 114.2500 |
| Residual Parent Cadre | GM/RL | 126.2500 |
| Residual Parent Cadre | GM/KMS | 128.7500 |
| Residual Parent Cadre | GM | 126.2500 |
| Residual Parent Cadre | C1/RL | 122.5000 |
| Residual Parent Cadre | 2A/W | 111.7500 |
| Residual Parent Cadre | 2A/RL | 124.7500 |
| Residual Parent Cadre | 2A | 124.5000 |
| Residual Parent Cadre | 2B/W | 96.2500 |
| Residual Parent Cadre | 2B/RL | 124.5000 |
| Residual Parent Cadre | 2B | 120.2500 |
| Residual Parent Cadre | 3A/W | 112.2500 |
| Residual Parent Cadre | 3A | 124.7500 |
| Residual Parent Cadre | 3B/RL | 125.0000 |
| Residual Parent Cadre | 3B | 124.5000 |
| Residual Parent Cadre | SC/PH-BL/LV | 85.7500 |
| Residual Parent Cadre | SC/W | 106.2500 |
| Residual Parent Cadre | SC/RL | 121.5000 |
| Residual Parent Cadre | SC | 121.0000 |
| Residual Parent Cadre | ST/W | 107.0000 |
| Residual Parent Cadre | ST/RL | 119.5000 |
| Residual Parent Cadre | ST | 120.5000 |
KPSC Junior Engineer (Mechanical) RPC Water Resources Department 2023-24
KPSC · Final selection list · سرکاری نوٹس
| عہدہ | کیٹیگری | کٹ آف |
|---|---|---|
| Residual Parent Cadre | GM/XMP | 108.7500 |
| Residual Parent Cadre | GM/PH-LV | 86.0000 |
| Residual Parent Cadre | GM/W | 104.2500 |
| Residual Parent Cadre | GM/RL | 151.2500 |
| Residual Parent Cadre | GM | 151.2500 |
| Residual Parent Cadre | C1 | 133.7500 |
| Residual Parent Cadre | 2A/W | 99.5000 |
| Residual Parent Cadre | 2A/RL | 149.7500 |
| Residual Parent Cadre | 2A | 150.7500 |
| Residual Parent Cadre | 2B | 129.2500 |
| Residual Parent Cadre | 3A | 147.7500 |
| Residual Parent Cadre | SC/W | 98.5000 |
| Residual Parent Cadre | SC/RL | 137.7500 |
| Residual Parent Cadre | SC | 131.0000 |
| Residual Parent Cadre | ST/W | 103.2500 |
| Residual Parent Cadre | ST | 137.5000 |
سرکاری نوٹس سے ہو بہو نقل کیا گیا ہے۔ سرکاری نوٹس ہی حتمی ہے۔